Jacks > Dropleg Jacks
Bulldog(r) Jacks offer a variety of capacities to meet your needs. The 180
and 190 series have a prime paint outer leg and zinc plated inner leg and
drop tube. The 182 series jacks are primer painted throughout, and available
with a self-returning spring-loaded dropleg. Part numbers ending in "H" include
jack and handle. The 183 series are 2-speed models. The 183900 series jacks feature a traditional style 2-speed gearbox.
All jacks have a dropleg travel distance of 13.5".

| 190704 | 8,000 lbs. | 5,000 lbs. | 15" | 22.66" | Top | Yes | - | - | 2.53" | $86.99 | |
| 190754 | 8,000 lbs. | 5,000 lbs. | 15" | 25.06" | Side | Yes | - | - | 2.53" | $97.99 | |
| 190500 | 8,000 lbs. | 7,000 lbs. | 15" | 20.75" | Top | Yes | - | - | 2.53" | $61.49 | |
| 190510 | 8,000 lbs. | 7,000 lbs. | 15" | 22.95" | Side | Yes | - | - | 2.53" | $68.99 | |
| 180354 | 10,000 lbs. | 7,200 lbs. | 15" | 22.93" | Top | Yes | - | - | 3.00" | $108.49 | |
| 180455 | 10,000 lbs. | 7,200 lbs. | 15" | 25.67" | Side | Yes | - | - | 3.00" | $116.99 | |
| 182304 | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 22.5" | Top | Yes | No | Right | 4.00" | $126.49 | |
| 182400 | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 27.5" | Side | No | No | Right | 4.00" | $128.00 | |
| 182400H | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 27.5" | Side | Yes | No | Right | 4.00" | $134.99 | |
| 182417 | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 27.5" | Side | No | No | Front | 4.00" | $132.49 | |
| 182417H | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 27.5" | Side | Yes | No | Front | 4.00" | $133.49 | |
| 182800 | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 27" | Side | No | Yes | Right | 4.00" | $134.49 | |
| 182800H | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 27" | Side | Yes | Yes | Right | 4.00" | $134.99 | |
| 182817 | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 27" | Side | No | Yes | Front | 4.00" | $134.49 | |
| 182817H | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 27" | Side | Yes | Yes | Front | 4.00" | $134.99 | |
| 183417 | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 27" | Side | No | No | Front | 4.00" | $209.99 | |
| 183901 | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 28.5" | Side | No | No | Front | 4.00" | $240.99 | |
| 183903 | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 28.5" | Side | No | Yes | Front | 4.00" | $223.99 | |
| 183817 | 12,000 lbs. | 10,000 lbs. | 12.5" | 27" | Side | No | Yes | Front | 4.00" | $197.49 | |
Part numbers ending in "H" include jack and handle. The 183 series are 2-speed models. The 183900 series jacks feature a traditional style 2-speed gearbox.
|
Price: $133.99 - $225.49
|
Price: $65.99 - $92.49
|
|
|
Price: $4.23 - $5.34
|
Price: $2.73
|
Price: $1.75
|